確認できていること
| 情報源 | 内容 |
|---|---|
| バンドルのアニモン | Lord Bills、Kid Esper、The Digger は色違い確率 1/10。 |
| Shiny Luck x2、x4、x8、x16 | プレイ時間 1 時間または 5 時間のあいだ、色違い確率に倍率がかかります。 |
| Wild Encounter Luck x2、x4、x6 | プレイ時間 1 時間または 5 時間のあいだ、レジェンダリーと徘徊エンカウントの確率に倍率がかかります。 |
| Shiny Charm · 399 Robux | 永久ゲームパス。公式の説明なし。 |
| Legendary Charm · 299 Robux | 永久ゲームパス。公式の説明なし。 |
| Shiny Hunter、Shiny Hunter+ | 掲載されているが未販売のゲームパス。 |
色違い確率計算機
運ブーストの価格
| ブースト | 1 時間 | 5 時間 | 5 時間版の割引 |
|---|---|---|---|
| Shiny Luck色違いの確率に倍率がかかります。 | |||
| Shiny Luck x2 | 19R$ | 89R$ | 6% |
| Shiny Luck x4 | 39R$ | 179R$ | 8% |
| Shiny Luck x8 | 79R$ | 369R$ | 7% |
| Shiny Luck x16 | 149R$ | 699R$ | 6% |
| Wild Encounter Luckレジェンダリーと徘徊エンカウントの確率に倍率がかかります。 | |||
| Wild Encounter Luck x2 | 19R$ | 89R$ | 6% |
| Wild Encounter Luck x4 | 49R$ | 229R$ | 7% |
| Wild Encounter Luck x6 | 99R$ | 459R$ | 7% |
タイマーは実時間ではなくプレイ時間で進みます。5 時間版は必ず 1 時間あたりが安く、この 2 種類では 6〜8% お得です。
ブーストは重複する?
未確認です。Shiny Luck が Shiny Charm と重複するか、時間制ブースト 2 つが加算されるのか高い方が優先されるのか、どの掲載にも書かれていません。計算機はブーストを 1 つずつ適用します。
購入前に
- 野生の色違い確率が分かるまで待ちましょう。それが分からないと、色違いに何回のエンカウントが必要か誰にも計算できません。
- Shiny Luck x16 の 5 時間版は 699 Robux です。永久パスの効果が判明したら、どちらが得か比較してください。
- 価格はリリース前の掲載に基づくもので、変更される可能性があります。